客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.2 | 194.46 | 40.2 | 40.48 | 40.32 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
USD | 709.36 | 194.46 | 709.36 | 712.19 | 712.74 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
TWD | - | 194.46 | 21.26 | 23.3 | 22.18 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
TRY | 19.33 | 194.46 | 19.33 | 22.25 | 20.84 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
THB | 21.36 | 194.46 | 21.36 | 21.54 | 21.47 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
SGD | 540.45 | 194.46 | 540.45 | 544.25 | 542.16 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
SEK | 67.28 | 194.46 | 67.28 | 67.82 | 67.57 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
SAR | 188.28 | 194.46 | 188.28 | 190.18 | 189.77 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
RUB | 7.25 | 194.46 | 7.25 | 7.55 | 7.34 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
PHP | 12.24 | 194.46 | 12.24 | 12.48 | 12.33 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
NZD | 429.96 | 194.46 | 429.96 | 432.98 | 431.57 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
NOK | 64.78 | 194.46 | 64.78 | 65.3 | 65.26 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
MYR | 164.53 | 194.46 | - | - | 165.38 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
MOP | 88.66 | 194.46 | 88.66 | 89.02 | 88.96 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
KRW | 0.5168 | 194.46 | 0.5168 | 0.521 | 0.5198 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
JPY | 4.7369 | 194.46 | 4.7369 | 4.7692 | 4.7443 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
INR | - | 194.46 | 8.0141 | 8.9356 | 8.4756 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
IDR | 0.0458 | 194.46 | 0.0458 | 0.0462 | 0.046 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
HKD | 91.29 | 194.46 | 91.29 | 91.63 | 91.7 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
GBP | 924.57 | 194.46 | 924.57 | 930.86 | 927.35 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
EUR | 769.79 | 194.46 | 769.79 | 775.18 | 771.73 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
DKK | 103.14 | 194.46 | 103.14 | 103.96 | 103.47 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
CHF | 818.64 | 194.46 | 818.64 | 824.4 | 822.78 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
CAD | 513.27 | 194.46 | 513.27 | 516.76 | 516.55 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
BRL | - | 194.46 | 118.71 | 132.32 | 126.03 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
AUD | 475.11 | 194.46 | 475.11 | 478.34 | 477.26 | 2024-10-20 05:30:00 |
|
|
AED | 192.52 | 194.46 | 192.52 | 194.46 | 194.05 | 2024-10-20 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。