客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
EUR | 769.910 | 775.950 | 748.190 | 775.950 | 772.930 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
澳元 | 475.130 | 478.960 | 461.770 | 478.960 | 477.040 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
CAD | 511.420 | 515.540 | 497.050 | 515.540 | 513.480 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
JPY | 4715.930 | 4760.480 | 4586.580 | 4760.480 | 4738.210 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
NOK | 65.810 | 66.340 | 63.960 | 66.340 | 66.070 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
DKK | 103.190 | 104.030 | 99.460 | 104.030 | 103.610 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
SEK | 67.860 | 68.420 | 65.950 | 68.420 | 68.140 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
SGD | 539.500 | 543.740 | 524.280 | 543.740 | 541.620 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
CHF | 821.050 | 827.660 | 797.970 | 827.660 | 824.360 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
USD | 705.190 | 708.810 | 699.610 | 708.810 | 706.680 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
HKD | 90.760 | 91.130 | 90.120 | 91.130 | 90.940 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
GBP | 919.750 | 927.150 | 893.900 | 927.150 | 923.450 | 2024-10-13 11:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备15015048号-2 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。