符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.2748 | 7.1303 | 9.2748 | 9.3446 | - | 2024-10-15 18:04:08 |
|
|
926.490 | 933.940 | 900.440 | 933.940 | 930.210 | 2024-10-15 18:00:04 |
|
|
927.31300000 | 933.82700000 | - | 897.06900000 | 930.57000000 | 2024-10-15 18:07:01 |
|
|
927.86 | 934.19 | 927.86 | 934.19 | 930.56 | 2024-10-15 18:06:03 |
|
|
9.2731 | 7.1301 | 9.0048 | 9.3378 | 9.3048 | 2024-10-15 17:58:03 |
|
|
927.33 | 194.4285 | 897.08 | 933.83 | - | 2024-10-15 18:00:00 |
|
|
934.1265 | 713.2276 | 926.6833 | 896.9103 | - | 2024-10-15 17:30:07:00 |
|
|
927.2200 | 712.7300 | 902.5700 | 933.9400 | - | 2024-10-15 18:04:44 |
|
|
926.99 | 91.76 | 926.99 | 934.43 | 930.71 | 2024-10-15 18:04:18 |
|
|
926.6100 | 712.8500 | 907.0800 | 934.0600 | 930.3300 | 2024-10-15 18:00:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
|
|
9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
|
|
927.61 | 194.62 | 927.61 | 933.92 | 925.29 | 2024-10-15 18:01:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备15015048号-2 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。