符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.7572 | 708.3760 | 4.7192 | 4.5676 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
|
|
4.7189 | 91.13 | 4.7189 | 4.7569 | 4.7379 | 2024-10-13 18:01:53 |
|
|
4.7154 | 708.2000 | 4.5687 | 4.7627 | - | 2024-10-13 13:04:14 |
|
|
4723.10 | 193.2283 | 4571.43 | 4756.26 | - | 2024-10-13 17:55:00 |
|
|
4.7197 | 708.3100 | 4.6202 | 4.7576 | 4.7387 | 2024-10-13 18:00:00 |
|
|
4.7243 | 926.83 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7380 | 2024-10-12 04:01:20 |
|
|
0.047227 | 7.09 | 0.047227 | 0.047587 | - | 2024-10-13 17:00:01 |
|
|
4.72000000 | 926.25100000 | - | 4.57400000 | 4.73600000 | 2024-10-13 18:00:01 |
|
|
4716.570 | 4761.120 | 4587.200 | 4761.120 | 4738.840 | 2024-10-13 18:00:04 |
|
|
4.7219 | 7.0848 | 4.5786 | 4.7566 | 4.7386 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
|
|
0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
|
|
4.7243 | 193.43 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7601 | 2024-10-13 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备15015048号-2 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。