符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
88.85000000 | 931.69000000 | - | 85.65100000 | 88.85000000 | 2024-10-18 15:00:31 |
|
|
0.887 | 7.1268 | 0.8733 | 0.8903 | 0.8883 | 2024-10-18 14:58:46 |
|
|
88.79 | 194.6005 | 88.08 | 89.13 | - | 2024-10-18 13:35:00 |
|
|
0.8874 | 7.1366 | 0.8874 | 0.891 | - | 2024-10-18 13:38:06 |
|
|
88.77 | 930.75 | 88.77 | 89.14 | 88.94 | 2024-10-18 13:41:06 |
|
|
89.0037 | 713.6487 | 88.6483 | 87.9377 | - | 2024-10-18 11:44:09:00 |
|
|
89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
|
|
88.71 | 194.57 | 88.71 | 89.07 | 88.96 | 2024-10-18 14:58:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。