符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
67.89 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-13 12:00:00 |
|
|
67.83300000 | 926.25100000 | - | 65.65300000 | 68.10500000 | 2024-10-13 12:04:31 |
|
|
0.6793 | 7.09 | 0.6793 | 0.6844 | - | 2024-10-13 10:44:25 |
|
|
67.8300 | 708.3100 | 66.4400 | 68.4500 | 68.1400 | 2024-10-13 11:45:00 |
|
|
67.92 | 926.83 | 67.92 | 68.39 | 68.12 | 2024-10-12 04:01:19 |
|
|
68.4123 | 708.3760 | 67.8671 | 65.6867 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
|
|
0.6787 | 7.0848 | 0.6592 | 0.6842 | 0.6812 | 2024-10-13 11:57:34 |
|
|
67.860 | 68.420 | 65.950 | 68.420 | 68.140 | 2024-10-13 11:50:04 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
|
|
67.9 | 193.43 | 67.9 | 68.44 | 68.08 | 2024-10-13 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。