工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5215 935.30 0.5215 0.5271 0.5239 2024-10-15 21:29:06
KZT 1.4232 935.30 1.4232 1.5050 1.4582 2024-10-15 21:29:06
ZAR 40.29 935.30 40.29 40.72 40.47 2024-10-15 21:29:06
NZD 432.93 935.30 432.93 435.88 434.19 2024-10-15 21:29:06
THB 21.31 935.30 21.31 21.45 21.37 2024-10-15 21:29:06
MOP 88.77 935.30 88.77 89.14 88.94 2024-10-15 21:29:06
RUB 7.18 935.30 7.18 7.60 7.36 2024-10-15 21:29:06
EUR 774.21 935.30 774.21 779.49 776.46 2024-10-15 21:29:03
MYR 164.65 935.30 164.65 165.77 165.13 2024-10-15 21:29:03
AUD 477.01 935.30 477.01 480.27 478.40 2024-10-15 21:29:03
CAD 513.80 935.30 513.80 517.30 515.29 2024-10-15 21:29:03
JPY 4.7556 935.30 4.7556 4.7880 4.7694 2024-10-15 21:29:03
NOK 65.75 935.30 65.75 66.20 65.94 2024-10-15 21:29:03
DKK 103.75 935.30 103.75 104.46 104.05 2024-10-15 21:29:03
SEK 68.45 935.30 68.45 68.92 68.65 2024-10-15 21:29:03
PKR 2.5547 935.30 2.5547 2.5721 2.5621 2024-10-15 21:29:03
SGD 542.58 935.30 542.58 546.28 544.16 2024-10-15 21:29:03
CHF 823.48 935.30 823.48 829.10 825.88 2024-10-15 21:29:03
USD 710.48 935.30 710.48 713.19 711.62 2024-10-15 21:29:03
HKD 91.47 935.30 91.47 91.81 91.61 2024-10-15 21:29:03
GBP 928.97 935.30 928.97 935.30 931.67 2024-10-15 21:29:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。