新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.64000000 931.69000000 - 522.04000000 541.53500000 2024-10-18 15:00:31
539.1300 712.4200 527.9800 543.9000 541.5100 2024-10-18 14:45:00
539.360 543.590 524.140 543.590 541.470 2024-10-18 15:00:05
5.3977 7.1268 5.2354 5.4344 5.4154 2024-10-18 14:58:46
539.55 91.70 539.55 543.89 541.72 2024-10-18 15:00:02
540.26 194.6005 522.64 544.04 - 2024-10-18 13:35:00
5.4019 7.1366 5.4019 5.4426 - 2024-10-18 13:38:06
540.49 930.75 540.49 544.17 542.06 2024-10-18 13:41:02
544.1027 713.6487 539.7673 522.4253 - 2024-10-18 11:44:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
539.81 194.57 539.81 543.61 542.16 2024-10-18 14:58:16
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。