客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 
                                            
                                                 | 
                                        KZT | 0.014545 | 7.1366 | 0.014545 | 0.01478 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        RUB | 0.0717 | 7.1366 | 0.0717 | 0.0746 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        ZAR | 0.4022 | 7.1366 | 0.4022 | 0.4062 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        THB | 0.2141 | 7.1366 | 0.2141 | 0.2158 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MYR | 1.6365 | 7.1366 | 1.6365 | 1.6695 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MOP | 0.8874 | 7.1366 | 0.8874 | 0.891 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NZD | 4.2992 | 7.1366 | 4.2992 | 4.3316 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NOK | 0.6503 | 7.1366 | 0.6503 | 0.6552 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SEK | 0.6734 | 7.1366 | 0.6734 | 0.6785 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        DKK | 1.0309 | 7.1366 | 1.0309 | 1.0386 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        KRW | 0.005171 | 7.1366 | 0.005171 | 0.005358 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SGD | 5.4019 | 7.1366 | 5.4019 | 5.4426 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        HKD | 0.9144 | 7.1366 | 0.9144 | 0.918 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CAD | 5.1426 | 7.1366 | 5.1426 | 5.1813 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CHF | 8.194 | 7.1366 | 8.194 | 8.2557 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AUD | 4.7548 | 7.1366 | 4.7548 | 4.7906 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        GBP | 9.2407 | 7.1366 | 9.2407 | 9.3103 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        JPY | 0.047336 | 7.1366 | 0.047336 | 0.047697 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        EUR | 7.692 | 7.1366 | 7.692 | 7.7437 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        USD | 7.106 | 7.1366 | 7.106 | 7.1366 | - | 2024-10-18 13:38:06 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。