客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 
                                            
                                                 | 
                                        KRW | 0.5258 | 708.3760 | 0.5216 | 0.5048 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NZD | 433.4731 | 708.3760 | 430.0191 | 416.2032 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        TWD | 22.0720 | 708.3760 | 21.8962 | 21.1927 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        THB | 21.3868 | 708.3760 | 21.2164 | 20.5347 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MOP | 88.3460 | 708.3760 | 87.9934 | 87.2880 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        EUR | 776.0585 | 708.3760 | 769.8747 | 745.1398 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SGD | 543.7875 | 708.3760 | 539.4545 | 522.1226 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AUD | 478.9525 | 708.3760 | 475.1361 | 459.8707 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CAD | 515.5362 | 708.3760 | 511.4284 | 494.9969 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        JPY | 4.7572 | 708.3760 | 4.7192 | 4.5676 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NOK | 66.3391 | 708.3760 | 65.8105 | 63.6961 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        DKK | 104.0218 | 708.3760 | 103.1930 | 99.8775 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SEK | 68.4123 | 708.3760 | 67.8671 | 65.6867 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CHF | 827.7026 | 708.3760 | 821.1074 | 794.7264 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        HKD | 91.1253 | 708.3760 | 90.7615 | 90.0340 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        GBP | 927.1479 | 708.3760 | 919.7603 | 890.2098 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        USD | 708.3760 | 708.3760 | 705.5493 | 699.6132 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。