符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.1253 | 708.3760 | 90.7615 | 90.0340 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
|
|
90.77 | 91.13 | 90.77 | 91.13 | 90.95 | 2024-10-13 18:01:53 |
|
|
90.7500 | 708.2000 | 90.1100 | 91.1200 | - | 2024-10-13 13:04:14 |
|
|
90.79 | 193.2283 | 90.07 | 91.15 | - | 2024-10-13 17:55:00 |
|
|
90.7600 | 708.3100 | 90.0300 | 91.1200 | 90.9400 | 2024-10-13 18:00:00 |
|
|
90.80 | 926.83 | 90.80 | 91.14 | 90.94 | 2024-10-12 04:01:19 |
|
|
0.9085 | 7.09 | 0.9085 | 0.9121 | - | 2024-10-13 11:40:48 |
|
|
90.71900000 | 926.25100000 | - | 89.99200000 | 90.90100000 | 2024-10-13 18:00:01 |
|
|
90.760 | 91.130 | 90.120 | 91.130 | 90.940 | 2024-10-13 18:00:04 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
|
|
0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
|
|
90.81 | 193.43 | 90.81 | 91.15 | 91.04 | 2024-10-13 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。