客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.3031 | 7.0848 | 4.1778 | 4.3338 | 4.3178 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
MOP | 0.8816 | 7.0848 | 0.8679 | 0.8849 | 0.8829 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
DKK | 1.0325 | 7.0848 | 1.001 | 1.04 | 1.036 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
NOK | 0.6582 | 7.0848 | 0.6397 | 0.6637 | 0.6607 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
SEK | 0.6787 | 7.0848 | 0.6592 | 0.6842 | 0.6812 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
SGD | 5.3978 | 7.0848 | 5.2355 | 5.4345 | 5.4155 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
AUD | 4.7561 | 7.0848 | 4.6208 | 4.7868 | 4.7708 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
CAD | 5.1183 | 7.0848 | 4.965 | 5.153 | 5.135 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
CHF | 8.2163 | 7.0848 | 7.974 | 8.273 | 8.244 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
GBP | 9.2024 | 7.0848 | 8.9341 | 9.2671 | 9.2341 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
JPY | 4.7219 | 7.0848 | 4.5786 | 4.7566 | 4.7386 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
EUR | 7.7039 | 7.0848 | 7.4689 | 7.7599 | 7.7289 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
港元 | 0.9081 | 7.0848 | 0.9014 | 0.9114 | 0.9094 | 2024-10-13 17:57:36 |
|
|
USD | 7.0568 | 7.0848 | 7.0068 | 7.0848 | 7.0668 | 2024-10-13 17:57:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备15015048号-2 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。