客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 
                                            
                                                 | 
                                        HUF | 1.9201 | 194.3847 | - | - | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        HKD | 91.36 | 194.3847 | 90.63 | 91.72 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        GBP | 925.62 | 194.3847 | 895.44 | 932.12 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        EUR | 768.59 | 194.3847 | 743.52 | 773.97 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        DKK | 103.00 | 194.3847 | - | - | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CHF | 818.24 | 194.3847 | 791.95 | 824.80 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CAD | 513.38 | 194.3847 | 496.89 | 517.50 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        BRL | 124.72 | 194.3847 | - | - | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AUD | 475.41 | 194.3847 | 461.81 | 478.73 | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AED | 192.8359 | 194.3847 | - | - | - | 2024-10-18 14:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        ZAR | 40.23 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        USD | 710.57 | 194.6005 | 704.81 | 713.48 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        TWD | - | 194.6005 | 21.28 | 23.04 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        THB | 21.41 | 194.6005 | 20.72 | 21.57 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SGD | 540.26 | 194.6005 | 522.64 | 544.04 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SEK | 67.31 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SAR | 188.81 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        PLN | 178.38 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        PHP | - | 194.6005 | 11.92 | 12.40 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NZD | 429.67 | 194.6005 | 415.86 | 433.11 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NOK | 65.00 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MYR | - | 194.6005 | 159.36 | 165.97 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MXN | 35.78 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        MOP | 88.79 | 194.6005 | 88.08 | 89.13 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        KRW | - | 194.6005 | 500.53 | 522.85 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        JPY | 4734.74 | 194.6005 | 4582.69 | 4767.98 | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        IDR | 45.8561 | 194.6005 | - | - | - | 2024-10-18 13:35:00 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。