符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
1.0369 | 7.1303 | 1.0369 | 1.0447 | - | 2024-10-15 18:04:07 |
|
|
103.570 | 104.410 | 99.830 | 104.410 | 103.990 | 2024-10-15 18:00:04 |
|
|
103.62400000 | 933.82700000 | - | 100.29500000 | 104.04000000 | 2024-10-15 18:07:01 |
|
|
103.74 | 934.19 | 103.74 | 104.45 | 104.04 | 2024-10-15 18:06:03 |
|
|
1.0368 | 7.1301 | 1.0053 | 1.0443 | 1.0403 | 2024-10-15 17:58:03 |
|
|
103.64 | 194.4285 | - | - | - | 2024-10-15 18:00:00 |
|
|
104.4372 | 713.2276 | 103.6050 | 100.2763 | - | 2024-10-15 17:30:07:00 |
|
|
103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
|
|
103.64 | 194.62 | 103.64 | 104.48 | 103.56 | 2024-10-15 18:01:26 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备15015048号-2 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。