华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 475.3400 712.4200 464.8900 478.9700 477.1500 2024-10-18 14:45:00
CAD 513.0200 712.4200 502.4100 517.5600 515.2900 2024-10-18 14:45:00
SEK 67.2700 712.4200 65.8800 67.8800 67.5700 2024-10-18 14:45:00
SGD 539.1300 712.4200 527.9800 543.9000 541.5100 2024-10-18 14:45:00
CHF 817.6100 712.4200 800.5300 824.5100 821.0600 2024-10-18 14:45:00
GBP 924.5800 712.4200 905.0800 932.0000 928.2900 2024-10-18 14:45:00
JPY 4.7200 712.4200 4.6204 4.7579 4.7389 2024-10-18 14:45:00
EUR 767.8500 712.4200 751.5100 773.8600 770.7800 2024-10-18 14:45:00
HKD 91.3100 712.4200 90.5800 91.6800 91.5000 2024-10-18 14:45:00
USD 709.4400 712.4200 703.6800 712.4200 710.7900 2024-10-18 14:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com

本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。