| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 
                                            
                                                 | 
                                        CHF | 817.88 | 91.59 | 817.88 | 824.44 | 821.16 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        SGD | 539.92 | 91.59 | 539.92 | 544.26 | 542.09 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        JPY | 4.7312 | 91.59 | 4.7312 | 4.7692 | 4.7502 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        GBP | 923.16 | 91.59 | 923.16 | 930.58 | 926.87 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        CAD | 512.39 | 91.59 | 512.39 | 516.51 | 514.45 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        EUR | 768.86 | 91.59 | 768.86 | 775.04 | 771.95 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        USD | 708.28 | 91.59 | 708.28 | 712.79 | 710.30 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AUD | 474.35 | 91.59 | 474.35 | 478.17 | 476.26 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        NZD | 429.56 | 91.59 | 429.56 | 433.02 | 431.29 | 2024-10-19 12:00:09 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        HKD | 91.23 | 91.59 | 91.23 | 91.59 | 91.41 | 2024-10-19 12:00:09 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。