| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| 
                                            
                                                 | 
                                        CAD | 511.5300 | 708.2000 | 496.3400 | 515.5700 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        AUD | 475.6200 | 708.2000 | 461.5700 | 479.2600 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        JPY | 4.7154 | 708.2000 | 4.5687 | 4.7627 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        HKD | 90.7500 | 708.2000 | 90.1100 | 91.1200 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        GBP | 920.4400 | 708.2000 | 895.7900 | 927.1000 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        EUR | 770.2500 | 708.2000 | 748.3800 | 775.8300 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        USD | 705.3600 | 708.2000 | 700.0600 | 708.2000 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。