符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
768.59 | 194.3847 | 743.52 | 773.97 | - | 2024-10-18 14:55:00 |
|
|
768.16200000 | 931.69000000 | - | 743.10900000 | 770.86000000 | 2024-10-18 15:00:31 |
|
|
767.8500 | 712.4200 | 751.5100 | 773.8600 | 770.7800 | 2024-10-18 14:45:00 |
|
|
767.750 | 773.770 | 746.090 | 773.770 | 770.760 | 2024-10-18 15:00:05 |
|
|
7.6852 | 7.1268 | 7.4502 | 7.7412 | 7.7102 | 2024-10-18 14:58:46 |
|
|
768.13 | 91.70 | 768.13 | 774.29 | 771.21 | 2024-10-18 15:00:02 |
|
|
768.1500 | 712.4400 | 746.2800 | 773.6700 | - | 2024-10-18 14:59:44 |
|
|
7.692 | 7.1366 | 7.692 | 7.7437 | - | 2024-10-18 13:38:06 |
|
|
769.42 | 930.75 | 769.42 | 774.67 | 771.66 | 2024-10-18 13:41:02 |
|
|
774.7477 | 713.6487 | 768.5745 | 743.8813 | - | 2024-10-18 11:44:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
|
|
7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
|
|
768.59 | 194.57 | 768.59 | 773.97 | 771.73 | 2024-10-18 14:58:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。