符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
475.41 | 194.3847 | 461.81 | 478.73 | - | 2024-10-18 14:55:00 |
|
|
475.23100000 | 931.69000000 | - | 459.96300000 | 477.14000000 | 2024-10-18 15:00:31 |
|
|
475.3400 | 712.4200 | 464.8900 | 478.9700 | 477.1500 | 2024-10-18 14:45:00 |
|
|
4.7539 | 7.1268 | 4.6186 | 4.7846 | 4.7686 | 2024-10-18 14:58:46 |
|
|
475.46 | 91.70 | 475.46 | 479.28 | 477.37 | 2024-10-18 15:00:02 |
|
|
475.3400 | 712.4400 | 461.2900 | 478.9500 | - | 2024-10-18 14:59:44 |
|
|
4.7548 | 7.1366 | 4.7548 | 4.7906 | - | 2024-10-18 13:38:06 |
|
|
475.66 | 930.75 | 475.66 | 478.90 | 477.04 | 2024-10-18 13:41:02 |
|
|
479.2009 | 713.6487 | 475.3825 | 460.1092 | - | 2024-10-18 11:44:09:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
|
|
4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
|
|
475.72 | 194.57 | 475.72 | 478.96 | 477.26 | 2024-10-18 14:58:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。