符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
| 
                                            
                                                 | 
                                        515.5362 | 708.3760 | 511.4284 | 494.9969 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.54 | 91.13 | 511.54 | 515.64 | 513.59 | 2024-10-13 18:01:53 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.5300 | 708.2000 | 496.3400 | 515.5700 | - | 2024-10-13 13:04:14 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.59 | 193.2283 | 495.15 | 515.69 | - | 2024-10-13 17:55:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.2000 | 708.3100 | 500.6300 | 515.7200 | 513.4600 | 2024-10-13 18:00:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        512.02 | 926.83 | 512.02 | 515.51 | 513.51 | 2024-10-12 04:01:19 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        5.1283 | 7.09 | 5.1283 | 5.1669 | - | 2024-10-13 17:00:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.18700000 | 926.25100000 | - | 494.76300000 | 513.24000000 | 2024-10-13 18:00:01 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.420 | 515.540 | 497.050 | 515.540 | 513.480 | 2024-10-13 18:00:04 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        5.1183 | 7.0848 | 4.965 | 5.153 | 5.135 | 2024-10-13 17:57:36 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 | 
| 
                                            
                                                 | 
                                        511.98 | 193.43 | 511.98 | 515.46 | 514.63 | 2024-10-13 10:30:00 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn/ All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。