符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
818.24 | 194.3847 | 791.95 | 824.80 | - | 2024-10-18 14:55:00 |
|
|
818.08000000 | 931.69000000 | - | 791.79600000 | 821.36500000 | 2024-10-18 15:00:31 |
|
|
817.6100 | 712.4200 | 800.5300 | 824.5100 | 821.0600 | 2024-10-18 14:45:00 |
|
|
817.690 | 824.270 | 794.700 | 824.270 | 820.980 | 2024-10-18 15:00:05 |
|
|
8.183 | 7.1268 | 7.9407 | 8.2397 | 8.2107 | 2024-10-18 14:58:46 |
|
|
818.24 | 91.70 | 818.24 | 824.82 | 821.53 | 2024-10-18 15:00:02 |
|
|
8.194 | 7.1366 | 8.194 | 8.2557 | - | 2024-10-18 13:38:06 |
|
|
819.93 | 930.75 | 819.93 | 825.52 | 822.31 | 2024-10-18 13:41:02 |
|
|
825.5997 | 713.6487 | 819.0213 | 792.7073 | - | 2024-10-18 11:44:09:00 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
795.41 | 4.7570 | 795.41 | 801.05 | 798.23 | 2024-05-03 17:54:41 |
|
|
818.73 | 194.57 | 818.73 | 824.49 | 822.78 | 2024-10-18 14:58:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://i.567.tw.cn All Rights Reserved. 豫ICP备16036244号-1 Mail: 10000@qq.com
本站内容仅限用于学习和研究网站技术目的,如有侵权请邮件与我们联系处理。